ВЕБ-САЙТ TOYOTA MOTOR CORPORATION | 75 лет компании TOYOTA | Деятельность по регионам
Год | Месяц | События |
1959 | июнь | Начался экспорт в Южно-Африканскую Республику с одного Land Cruiser . |
1961 | января | Начало бизнеса с Toyota; 10 штук Stout экспортировано и продано |
1962 | января | Дистрибьюторское соглашение подписано с Toyopet Commercial (ныне отдел продаж и маркетинга TSAM) |
июнь | Сборка Stout началась компанией Motor Assemblies (ныне производственное подразделение TSAM) |
ноября | Открытие представительства в Йоханнесбурге |
1963 | мая | Началась сборка пикапа Tiara |
1964 | декабрь | TSM (ныне производственное подразделение TSAM), непосредственно управляемое группой TBM (теперь маркетинговое подразделение TSAM) (полностью перешло в собственность в апреле 1979 г.) |
1966 | мая | Началась сборка Corona (сборка прекращена в марте 1980 г.) |
1968 | января | Подписано соглашение о внутреннем производстве с TBM |
июля | Начата машинная обработка деталей двигателя |
1969 | мая | Началась сборка MarkII |
1970 | января | Началась сборка Hilux |
1971 | июля | Начало работы на новом сборочном предприятии |
1972 | марта | Начало эксплуатации нового завода по производству двигателей |
августа | Открытие представительства в Дурбане |
1975 | мая | Началась сборка короллы |
1982 | мая | Выпущен грузовик модели DA с двигателем отечественного производства |
июнь | Подписан договор о технической поддержке отечественного литья с Feroholm |
сентября | Началась сборка автомобиля Toyota Unity (TUV) |
1987 | марта | Дилерское собрание по случаю продажи одного миллиона автомобилей |
ноября | Ежемесячное производство достигло 10 000 единиц |
1989 | мая | Производство стаутов прекращено |
июнь | Фонд Toyota South Africa основан при участии TMC и TSA |
1991 | ноября | Начало тиснения Hiace |
1992 | марта | Суммарная добыча достигла 1.5 миллионов единиц |
июля | Производство и продажи в Toyota South Africa Motors (TSAM) интегрированы |
сентября | Начата локальная сборка Camry (продолжалась до 2002 г.) |
сентября | Lexus представил |
1994 | июля | Местная разработка 22RE / G используется на транспортных средствах |
июля | Начало экспорта в Южную Африку |
1996 | Октябрь | Приобретена доля в TSAM (27.8% акций) |
1998 | августа | Общий объем продаж достиг 2 миллионов единиц |
2000 | мая | Основание компании Toyota Financial Services South Africa (TFSSA), занимающейся финансированием продаж в Южной Африке. |
2001 | января | Компания Cataler, Южная Африка, создана как совместное предприятие с Cataler Corporation (24% акций) |
2002 | июнь | ЦАМ является дочерней компанией ТМС (74.9% акций) |
2003 | марта | Начался экспорт Corolla Hatchback, произведенного в Южной Африке, в Австралию (продолжался до 2005 года) |
2005 | января | Местное производство Hiace переключилось на импорт CBU |
Апрель | Начало производства Hilux в Южной Африке |
июля | Начался экспорт произведенных в Южной Африке Hilux в другие африканские страны и Европу; Стратегия смещена в сторону повышения конкурентоспособности за счет уменьшения количества серийных автомобилей и увеличения объема производства |
2006 | Февраль | Начало производства и продажи Fortuner, произведенного в Южной Африке |
июнь | Производство Tazz прекращено (Corolla Hatchback введена в 1988 году) |
августа | Производственная мощность увеличена до 220 000 единиц |
2007 | Октябрь | Начался экспорт Corolla, произведенного в ЮАР, в другие африканские страны |
декабрь | Общий объем производства достиг трех миллионов единиц |
2008 | марта | Начался экспорт Corolla южноафриканского производства в Европу |
августа | TSAM стала 100-процентной дочерней компанией TMC |
2009 | марта | №1 должность 30 лет подряд |
Апрель | Грузовик среднего размера Dyna перешел на бренд Hino, чтобы укрепить бизнес Hino |
.