Технические характеристики Toyota Land Cruiser Prado | Major
Двигатель |
---|
Рабочий объем (см³) | 2694 | 2755 | 3956 | 2694 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Максимальная мощность | 163 | 200 | 249 | 163 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Код двигателя | 2TR-FE | 1GD-FTV | 1GR-FE | 2TR-FE |
Число и тип расположения цилиндров | 4, Рядное | 4, Рядное | 6, V-образное | 4, Рядное |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I | DOHC цепной привод | DOHC цепной привод с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95 x 95 | 92 x 103.6 | 94 x 95 | 95 x 95 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.2:1 | 15.6:1 | 10.4:1 | 10.2:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120/5200 | 147/3400 | 183/5600 | 120/5200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246/3900-3900 | 500/1600-2800 | 381/4400-4400 | 246/3900-3900 |
Вес |
---|
Снаряженная масса (кг) | 2105-2265 | 2235-2305 | 2150-2415 | 2105-2265 |
Максимальная масса (кг) | 2850 | 2990 | 2900 | 2850 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Размеры |
---|
Длина (мм) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Высота (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Колея задних колес (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Колея передних колес (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Передний свес (мм) | 975 | 975 | 975 | 975 |
Задний свес (мм) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Внутренние размеры |
---|
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребление топлива |
---|
Городской цикл (л/100 км) | 13.9 | 9.5 | 15.5 | 13.9 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Емкость топливного бака (л) | 87 | 87 | 87 | 87 |
Загородный цикл (л/100 км) | 9.3 | 6.7 | 9.4 | 9.3 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 11 | 7.7 | 11.6 | 11 |
Трансмиссия |
---|
Тип привода | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Число передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
1-я передача | 3.830 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
2-я передача | 2.062 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
3-я передача | 1.436 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
4-я передача | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5-я передача | 0.838 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
6-я передача | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
Главная передача | 4.555 | 3.909 | 3.909 | 4.777 |
Динамические характеристики |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 175 | 175 | 160 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 13.8 | — | — | 13.9 |
Колесные диски и шины |
---|
Размер шин | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 |
Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Рулевое управление |
---|
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | HPS (гидроусилитель руля) | HPS (гидроусилитель руля) | HPS (гидроусилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
Минимальный радиус разворота – по колесам (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Передаточное отношение | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Тормоза |
---|
ABS | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов |
Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия |
BAS | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения |
Подвеска |
---|
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Вместимость |
---|
Длина салона (мм) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Ширина салона (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Высота салона (мм) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 621 | 621 | 621 | 621 |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Дорожный просвет (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Безопасность |
---|
TRC | Антипробуксовочная система | Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | Антипробуксовочная система |
DAC | — | Система помощи при спуске по склону | Система помощи при спуске по склону | — |
HAC | — | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме | — |
VSC | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости |
Тойота Ленд Крузер Прадо В мае 1996 года в продажу поступило второе поколение Land Cruiser Prado.Он был разработан с применением дизайна Highlux surf.
Модельный ряд состоял из 3-дверной короткой (вместимость 5 человек) с 2-мя рядами сидений и 5-дверной длинной (вместимость 8 человек) с 3-мя съемными рядами сидений. Кузов был представлен крупным вариантом многоотражающих головных фар и закругленным стилем. Благодаря съемным вторым сиденьям формата 6: 4 пользователи могут иметь различное расположение сидений в полностью плоской форме.
Для двигателя доступны следующие типы: V6 DOHC 3.4-литровый бензиновый двигатель и 2,7-литровый четырехцилиндровый дизельный турбомотор DOHC. Коробка передач
доступна с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической.
Система вождения была изменена с неполного 4WD на постоянный 4WD, и доступны 3 режима движения: высокий диапазон / свободный межосевой дифференциал и низкий диапазон / блокировка межосевого дифференциала.
Для функций безопасности оборудованы кузов для защиты от столкновений GOA, ABS, Dual SRS Airbag, УФ-режущее стекло и система иммобилайзера двигателя.
Кроме того, для стандартного типа с автоматической коробкой передач в качестве опции доступны как Active TRC, так и система контроля устойчивости автомобиля.
.