Технические характеристики Тойота Рав 4 - официальный дилер автомобилей в Москве
|
2.0 CVT |
2.0 CVT AWD |
2.0 MT AWD |
2.5 AT AWD |
2.0 MT |
Кузов |
Колея задних колёс, мм |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
Колея передних колёс, мм |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
Количество мест для сидения |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Минимальный объём багажника, л |
506 |
506 |
506 |
506 |
506 |
Грузоподъёмность, кг |
475 |
465 |
470 |
445 |
460 |
Диаметр разворота, м |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
10.6 |
Снаряженная масса, кг |
1575 |
1645 |
1610 |
1685 |
1540 |
Разрешённая масса автопоезда, кг |
3550 |
3610 |
3580 |
- |
3500 |
Колёсная база, мм |
2660 |
2660 |
2660 |
2660 |
2660 |
Усилитель руля |
Электроусилитель |
Электроусилитель |
Электроусилитель |
Электроусилитель |
Электроусилитель |
Длина, мм |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
Ширина, мм |
1845 |
1845 |
1845 |
1845 |
1845 |
Высота, мм |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
Дорожный просвет, мм |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
Количество дверей |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Объем бензобака, л |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Допустимая полная масса, кг |
2050 |
2110 |
2080 |
2130 |
2000 |
Двигатель |
Тип двигателя |
Бензиновый |
Бензиновый |
Бензиновый |
Бензиновый |
Бензиновый |
Объем двигателя в литрах, л |
2 |
2 |
2 |
2.5 |
2 |
Рабочий объем, см3 |
1987 |
1987 |
1987 |
2494 |
1987 |
Конфигурация |
Рядный |
Рядный |
Рядный |
Рядный |
Рядный |
Количество цилиндров |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Количество клапанов на цилиндр |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Диаметр цилиндра, мм |
80.5 |
80.5 |
80.5 |
90 |
80.5 |
Длина хода поршня, мм |
97.6 |
97.6 |
97.6 |
98 |
97.6 |
Тип впуска |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. |
146 |
146 |
146 |
180 |
146 |
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. |
6200 |
6200 |
6200 |
6000 |
6200 |
Максимальный крутящий момент |
187 |
187 |
187 |
233 |
187 |
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. |
3600 |
3600 |
3600 |
4100 |
3600 |
Рекомендуемое топливо |
АИ-95 |
АИ-95 |
АИ-95 |
АИ-95 |
АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач |
Вариатор |
Вариатор |
Механика |
Автомат |
Механика |
Количество передач |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
Привод |
Передний |
Полный подключаемый |
Полный подключаемый |
Полный подключаемый |
Передний |
Ходовая часть |
Передняя подвеска |
Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска |
Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Диаметр переднего обода, мм |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Ширина переднего обода, " |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
Ширина профиля передней шины, мм |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
Высота профиля передней шины, мм |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Диаметр передней шины, мм |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
Количество передних крепёжных отверстий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Диаметр заднего обода, мм |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Ширина заднего обода, " |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
Ширина профиля задней шины, мм |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
Высота профиля задней шины, мм |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
Диаметр задней шины, мм |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
114.3 |
Количество задних крепёжных отверстий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Тормозная система |
Передние тормоза |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза |
Дисковые |
Дисковые |
Дисковые |
Дисковые |
Дисковые |
Динамические характеристики и расход топлива |
Максимальная скорость, км/ч |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Время разгона до 100 км/ч, с |
11.1 |
11.3 |
10.7 |
9.4 |
10.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км |
- |
9.4 |
10 |
11.4 |
- |
Расход топлива на шоссе, л/100 км |
- |
6.3 |
6.4 |
6.8 |
- |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
7.4 |
7.8 |
8 |
8.5 |
7.7 |
Объем бензобака, л |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Технические характеристики Toyota Rav 4 | Major
Потребление топлива |
---|
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле (г/км) | 196 | 178 | 209 | 186 | 212 |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле (г/км) | 131 | 130 | 136 | 133 | 139 |
Fuel consumption combined (l/100km) | 6.8 | 7.8 | 7.2 | — | — |
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле (г/км) | — | — | — | 153 | 166 |
Городской цикл (л/100 км) | 8.6 | 6.5 | 9.2 | 8.2 | 9.4 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 6 | Евро 6 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.8 | 6.1 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 6.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.3 |
Безопасность |
---|
VSC+ | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) | Cистема курсовой устойчивости (VSC-EPS) |
TSC | Cистема стабилизации прицепа | Cистема стабилизации прицепа | Cистема стабилизации прицепа | — | — |
IDDS | — | — | Интегрированная система активного управления IDDS (AIM), объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля | Интегрированная система активного управления IDDS (AIM), объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля | Интегрированная система активного управления IDDS (AIM), объединяющая работу следующих систем в единый алгоритм: полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, система курсовой устойчивости, электрический усилитель руля |
TRC | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система |
DAC | — | — | — | Система помощи при спуске по склону | Система помощи при спуске по склону |
HAC | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме |
Двигатель |
---|
Рабочий объем (см³) | 1987 | 1987 | 2487 | 1987 | 2487 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Код двигателя | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность | — | — | — | 149 | 199 |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80.50 x 97.6 | 80.50 x 97.6 | 87.50 x 103.5 | 80.50 x 97.6 | 87.50 x 103.5 |
Степень сжатия | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 149/6600 | 149/6600 | 199/6600 | — | — |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110/6600 | 110/6600 | 147/6600 | 110/6600 | 147/6600 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 206/4400-4900 | 206/4400-4900 | 243/4000-5000 | 206/4400-4900 | 243/4000-5000 |
Трансмиссия |
---|
Тип коробки передач | С ручным управлением | Автоматическая, бесступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | — | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
7-я передача | — | — | 0.808 | — | 0.808 |
8-я передача | — | — | 0.673 | — | 0.673 |
Число передач | 6 | — | 8 | — | 8 |
1-я передача | 3.916 | 0,447-2,236 | 5.250 | 0,447-2,236 | 5.250 |
2-я передача | 2.047 | — | 3.028 | — | 3.028 |
3-я передача | 1.371 | — | 1.950 | — | 1.950 |
4-я передача | 1.025 | — | 1.456 | — | 1.456 |
5-я передача | 0.837 | — | 1.220 | — | 1.220 |
6-я передача | 0.687 | — | 1.000 | — | 1.000 |
Передача заднего хода | 3.416 | 3.136 | 4.014 | 3.136 | 4.014 |
Главная передача | 4.312 | 4.262 | 3.177 | 4.262 | 3.177 |
Вес |
---|
Снаряженная масса (кг) | 1570-1575 | 1610-1620 | 1680-1685 | 1710-1730 | 1715-1740 |
Максимальная масса (кг) | 2015 | 2090 | 2125 | 2170 | 2175 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | — | 1500 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 | 750 | — | 750 |
Размеры |
---|
Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота (мм) | 1685 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Колея задних колес (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 |
Колея передних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1610 |
Передний свес (мм) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Задний свес (мм) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
Внутренние размеры |
---|
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Динамические характеристики |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 9.8 | 11 | 8.5 | 11 | 8.5 |
Колесные диски и шины |
---|
Размер шин | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
Колесные диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Рулевое управление |
---|
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
Минимальный радиус разворота – по колесам (м) | — | — | — | 5.5 | 5.5 |
Тормоза |
---|
ABS | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов |
Передние тормоза (тип, размер, мм) | — | — | — | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305x28 мм |
Задние тормоза (тип, размер, мм) | — | — | — | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 мм |
EBD | Электронная система распределения тормозных усилий | Электронная система распределения тормозных усилий | Электронная система распределения тормозных усилий | Электронная система распределения тормозных усилий | Электронная система распределения тормозных усилий |
BAS | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения |
Подвеска |
---|
Передняя подвеска | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором попереченой устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Вместимость |
---|
Объем багажного отделения (л) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | — | — | 200 |
Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i (2000)
Данные о максимальной скорости Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i (2000). Данные о моделях других марок автомобилей с такой же или близкой максимальной скоростью
Mercedes-Benz 350 SL R 107 (1971) | 209 км / ч |
Monteverdi Sierra (1971) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 450 SE W 116 (1972) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 450 SEL V 116 (1972 ) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 450 SLC C 107 (1972) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 450 SL R 107 (1975) | 209 км / ч |
Porsche 911 (1974) | 209 км / ч |
BMW 630 CS E24 (1976) | 20 (1976) | 20 км / ч |
Mercedes-Benz 280 SE W 126 (1979) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 280 SEL V 126 (1979) | 209 км / ч |
Опель Монца 3.0E АКПП (1979) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 380 SEL V 126 (1981) | 209 км / ч |
Rover 3500 Vanden Plas E SD1 (1984) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 380 SE W 126 (1981) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 300 SE W 126 (1985) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 300 SEL V 126 (1985) | 209 км / ч |
Marcos 3 -Litre Coupe (1985) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 420 SE W 126 (1985) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 420 SEL В 126 (1985) | 209 км / ч |
Opel Monza 3.0 АКПП (1985) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 300 TE Автомат S 124 (1986) | 209 км / ч |
Lancia Thema Estate ( 1986) | 209 км / ч |
Subaru XT-6 (1986) | 209 км / ч |
Nissan Bluebird SSS Attesa U12 | | | | 9 209 км / ч
Nissan Bluebird SSS Attesa Automatic U12 (1987) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 260 E 4MATIC W 124 (1988) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 260 E 4MATIC Автомат W 124 (1988) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 260 E Автомат W 124 (1989) | 209 км / ч |
Volkswagen Passat GT G60 Syncro Variant (1990) | 209 км / ч |
Mazda 323 1.8 T16 GTX 4WD (1991) | 209 км / ч |
Mazda MX-3 (1991) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 300 SE 2.8 Автомат W 140 (1992) | 209 км / ч |
Audi 80 2.6 E quattro Typ 89 / B4 (1992) | 209 км / ч |
Nissan Cef 2,5 A31 (1992) | 209 км / ч |
Rolls-Royce Corniche IV (1992) | 209 км / ч |
Volkswagen Corrado 16v (1992) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz E 220 Cabriolet A 124 (1992) | 209 км / ч |
Lancia Thema 3.0 ie V6 Estate (1992) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz 220 E W 124 (1993) | 209 км / ч |
Chevrolet Beretta GTZ (1993) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz C 220 W 202 (1993) | 209 км / ч |
Mitsubishi Lancer GTi 1.8 16v (1993 ) | 209 км / ч |
Mitsubishi Sigma Estate (1994) | 209 км / ч |
Audi A4 Avant 2.6 АКПП B5 (1995) | 209 км / ч |
Audi Купе 2,6 АКПП (1995) | 209 км / ч |
BMW 520i АКПП E39 E39 1996) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz C 230 W 202 (1995) | 209 км / ч |
Renault Safrane Initiale Paris (1996) | 209 км / ч |
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark 16v (1997) | 209 км / ч |
Audi A4 Avant 2.5 TDi АКПП B5 (1997) | 209 км / ч |
GTV Alfa Romeo 1.8 Twin Spark 16v (1997) | 209 км / ч |
Volvo S70 2.4 20v (1997) | 209 км / ч |
Volvo S90 3.0 (1997) | 209 км / ч |
Volvo S90 3.0 Executive (1997) | 209 км / ч |
Rover 75 2,0 KV6 (1998) | 209 км / ч |
Mitsubishi Galant 2000 GLX (1998) | | 209 км / ч |
Alfa Romeo GTV 1.8 Twin Spark (1998) | 209 км / ч |
Fiat Marea 155 20v (1998) | | км / ч
Mercedes-Benz ML 430 W 163 (1998) | 209 км / ч |
Proton Satria GTi 16v (1998) | 209 км / ч | 6
Saab 9-3 2.0t (1999) 209 км / ч | Saab 9-5 2.0t АКПП (1999) | 209 км / ч |
Saab 9-5 Wagon 2.0t АКПП (1999) | 209 км / ч |
Audi A4 Avant 1.8T АКПП B5 (1999) | 209 км / ч |
Lancia Lybra 2.0 16v (1999) | 209 км / ч |
Опель Омега 2.2 16V (1999) | 209 км / ч |
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 Twin Spark 16v (2000) | 209 км / ч |
Opel Astra 9000 Coupe 1.8 16V Astra G (2000) | 209 км / ч |
Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i (2000) | 209 км / ч |
Mercedes-Benz C 180 Sports Купе CL 203 (2000) | 209 км / ч |
Citroën C5 2.0 л.с. (2000) | 209 км / ч |
Mitsubishi Galant 2.0 (2000) | 209 км / ч |
. Toyota 4500 GT (1989) - максимальная скорость
Данные о максимальной скорости Toyota 4500 GT (1989). Данные о моделях других марок автомобилей с такой же или близкой максимальной скоростью
Monteverdi Hai 450 SS (1970) | 291 км / ч |
Lamborghini Miura P400SV (1971) | / ч |
Монтеверди Берлинетта (1972) | 291 км / ч |
Lotus Etna (1984) | 291 км / ч |
4S Кабриолет PDK 991 (2012) 293 км / ч |
Porsche 911 Carrera S 997 (2004) | 294 км / ч | 9006 9000 900ra14
S Cabriolet 997 (2005) 294 км / ч |
Alfa Romeo 8c Competizione (2006) | 294 км / ч 90 009 |
Wiesmann Roadster MF4-S (2010) | 294 км / ч |
Wiesmann GT MF4-S (2010) | 294 км / ч |
Ferrari F355 (1994) 295 км / ч |
Porsche 911 GT2 993 (1995) | 295 км / ч |
| Ferrari | 295 км / ч |
Porsche 911 Carrera 4S PDK 997 (2008) | 295 км / ч |
Porsche 911 Targa 4S | 0009000 11 Targa 4S 0009000 295 км / ч
Maserati GranTurismo S (2008) | 295 км / ч |
Porsche 911 Carrera 4S 997 (2008) | | 6 км / ч
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 997 (2008) | 296 км / ч |
Porsche 911 Targa 4S | 9000 | 2008 997 9000 км / ч
Porsche 911 Turbo S 993 (1998) | 297 км / ч |
Bentley Brooklands (2007) | 49000 | 297 км
Bentley Mulsanne (2009) | 297 км / ч |
Chevrolet Camaro ZL1 (2011) | 297 км / ч |
Chevrolet АКПП 297 км / ч | Lamborghini Countach LP5000S QV (1985) | 298 км / ч | Art & Tech Sogna (1991) 9 0009 | 298 км / ч | Jaguar XJR-15 (1991) | 298 км / ч | Ferrari 456M GTA (1998) | | Porsche 911 Turbo Tiptronic 996 (1999) | 298 км / ч | Aston Martin DB7 Vantage (1999) | 298 км / ч 44 298 км / ч 44 Martin DB7 GT (2002) | 298 км / ч | Aston Martin DB7 Zagato (2002) | 298 км / ч | Porsche 911 Turtborii 911 Turtborio (2003) | 298 км / ч | TVR Sagaris (2003) | 298 км / ч | Noble M400 (2004) | 298 км / ч | Mercedes-Benz C-111 (1970) | 299 км / ч | Aston Martin V8 Zagato (1985) | 299 км / ч | Porsche 959 959 (1987) | 299 км / ч | Toyota 4500 GT (1989) | 299 км / ч | | | Ferrari |
| Ferrari (1992) 299 км / ч |
Aston Martin Vantage (1992) | 299 км / ч |
Mega Monte Carlo (1996) | 9000 км6 9000
Alfa Romeo Scighera (1997) | 299 км / ч |
Ferrari 456M GT (1998) | 299 км / ч |
Ferrari 0 Barchetta (2000) 299 км / ч | Spyker C8 Double 12 Stage I (2001) | 299 км / ч |
Spyker C8 Lavio (2001) 299 км / ч |
Spyker C8 Spyder (2001) | 299 км / ч |
Ferrari 360 Challenge Stradale (2003) | 294 | 299 км | Porsche 911 Turbo S Cabriolet Tiptronic 996 (2003) | 299 км / ч |
Aston Martin DB9 (2003) | 299 км / ч | |
Porsche 911 Turbo S Tiptronic 996 (2004) 299 км / ч |
Chevrolet Corvette C6 (2004) | 299 км / ч |
900 05 Chevrolet Corvette Кабриолет C6 (2004) | 299 км / ч | Peugeot 908 RC (2006) | 299 км / ч |
Mercedes Benz CLK DTM Cabriolet (2006) 299 км / ч | Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series C 209 (2007) | 299 км / ч |
| 911 Carrera S Cabriolet PDK 997 (2008) | 299 км / ч |
Porsche 911 Carrera S PDK 997 (2008) | 299000 299000 9000 9000 9000 -Benz CL 63 AMG с пакетом Performance C 216 (2010) | 299 км / ч |
Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro (2010) | 299 км / ч |
Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro R-Tronic (2010) | 299 км / ч |
S Mercedes-Benz 63 AMG с пакетом Performance W 221 (2010) | 299 км / ч |
Mercedes-Benz S 63 л AMG с пакетом Performance V 221 (2010) | 299 км / ч |
Spyker C8 Aileron (2009) | 299 км / ч |
Spyker C8 Laviolette LM85 (2008) | 49000 X9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 X9000 Jaguar 9000 -S X150 (2011) | 299 км / ч |
Audi R8 4.2 V8 FSI quattro S-Tronic (2012) | 299 км / ч |
Audi R8 Spyder 4.2 V8 FSI quattro (2012) | 299 км / ч |
R8 Spyder 4.2 V8 FSI quattro S-Tronic (2012) | 299 км / ч |
Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series C 204 (2011) | 299 км / ч |
Mercedes-Benz E 63 AMG Estate с пакетом Performance S 212 (2011) | 299 км / ч |
Mercedes-Benz E 63 AMG с пакетом Performance W 212 ( 2011) | 299 км / ч |
Mercedes-Benz SL 63 AMG Performance Package R 231 (2012) | 299 км / ч |
Porsche GTS Car Кабриолет PDK 997 (2010) | 299 км / ч |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe PDK 997 (2010) | 299 км / ч |
Zender Fact (1989) 300 км / ч |
Lamborghini P140 (1995) | 300 км / ч |
Aston Martin DB9 АКПП (2003) | | ч |
Porsche 911 Club Coupe 997 (2005) | 300 км / ч |
Aston Martin Virage Coupe (2011) | 300 км / ч | 300 км / ч 9000 Aston Martin Virage Volante (2011) | 300 км / ч |
Lamborghini Diablo SV (1996) | 301 км / ч |
Audi R8 (2006) | 301 км / ч |
Audi R8 R-Tronic (2006) | 301 км / ч |
Maserati GranTurismo (2010) MC GranTurismo 301 км / ч |
Porsche Panamera Turbo 970 (2009) | 302 км / ч |
Porsche Panamera Sports Chrono Package | 9000 9000 Sports Chrono 302 км / ч |
Aston Martin Rapide (2009) | 302 км / ч |
Porsche 911 Club Coupe PDK 991 (2012) | 30000 км6
Porsche 911 GT3 996 (1999) | 303 км / ч |
Aston Martin DBS (2007) | 303 км / ч 9000 9 |
Porsche 911 Sport Classic 997 (2009) | 303 км / ч |
Audi R8 4.2 V8 FSI quattro (2012) | 303 км / ч |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 997 (2010) | 303 км / ч |
Porsche 4 GTS Coupe 997 (2010) 303 км / ч | Porsche 911 Turbo 996 (1999) | 304 км / ч |
| GTS Кабриолет PDK 997 (2010) | 304 км / ч |
Porsche 911 Carrera GTS Coupe PDK 997 (2010) | 304 км / ч |
000
Количество Прототип (1971) 305 км / ч | Maserati Barchetta Stradale (1991) | 305 км / ч |
Renault 900 08 Initiale (1995) | 305 км / ч |
Vector M12 (1996) | 305 км / ч |
Porsche 911 GT3 RS 996 | ( 996 ) 305 км / ч
. Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D (2004)
Данные о максимальной скорости Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D (2004). Данные о моделях других марок автомобилей с такой же или близкой максимальной скоростью
Mercedes-Benz 250 2,8 W 114 (1970) | 179 км / ч |
Mercedes-Benz 250 2,8 5 -скорость Вт 114 (1970) | 179 км / ч |
Triumph GT6 Mk III (1970) | 179 км / ч |
Renault 17 TS (1971) | 179 км / ч |
Alpine A110 85 Tour de France (1972) | 179 км / ч |
Mercedes-Benz 250 C 2.8 W 114 (1973) | 179 км / ч |
Mercedes-Benz 250 C 2,8 5-ступенчатая W 114 (1973) | 179 км / ч |
Porsche 914 1.8 (1973) | 179 км / ч |
Alfa Romeo Alfetta 1.8 (1973) | 179 км / ч |
Renault 30 TS Автомат (1975) | 179 км / ч |
BMW 520i E12 (1975) | 179 км / ч |
Peugeot 604 SL (1975) | |
Lancia Beta HPE 2000 (1975) | 179 км / ч |
Lancia Beta Berlina 2000 (1976) | 179 км / ч |
| Citro 2400 Pal las Injection C Matic (1976) | 179 км / ч |
Lancia Gamma Berlina 2000 (1976) | 179 км / ч |
Isuzu 117 900 XC Coupe (1977) | 179 км / ч |
Isuzu 117 XE Coupe (1977) | 179 км / ч |
BMW 520 E12 (1977) | 170003 17000 |
Mitsubishi Colt Galant GTO 2000 GSR (1977) | 179 км / ч |
Mitsubishi Colt Galant GTO 2000 SL-5 (1977) | 179 км / ч16 | 900
Chrysler Cordoba (1977) | 179 км / ч |
Opel Monza 2.0E АКПП (1977) | 179 км / ч |
Chrysler Newport Hardtop (1977) | 179 км / ч |
Chrysler Newport Sedan (1977 | ) 9003 | км / ч / ч |
Chrysler New Yorker B рангом Хардтоп (1977) | 179 км / ч |
Chrysler Town and Country (1977) | 179 км / ч16 | 900 Fiat Mirafiori Sport (1978) 179 км / ч |
Opel Senator 2.0E (1978) | 179 км / ч |
Isuzu 117 1950 XE Coupe (1979) | 179 км / ч |
Сиденье 131 2000 Abarth (1979) 1 | | 179 км / ч |
Mercedes-Benz 230 E W 123 (1979) | 179 км / ч |
Buick Century Turbo Coupe (1979) | 179 км / h |
ГАЗ Чайка (1979) | 179 км / ч |
Cadillac De Ville Coupe Series 6C (1979) | 179116 Nissan Fairlady Z Sports (1979) | 179 км / ч |
Pontiac Firebird Trans Am (1979) | 179 км / ч |
Fleetillac Fleetillac Ругам (1979) | 179 км / ч |
Alfa Romeo Giulietta 1.8 (1979) | 179 км / ч |
Pontiac Grand Prix Hardtop Coupe (1979) | 179 км / ч |
