Диск колеса тойота камриРазмеры шин и дисков на Toyota Camry (1996-2020)Выберите поколение автомобиля: Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля! Toyota Camry 5 (XV20) (1996 - 2001)![]() Дополнительная информация
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Давление Размер Вылет Сверловка I4, Бензин, 2.2 125 л.с. 205/65R1594 V 2.2 / 2 6Jx15ET45 5x114.3 V6, Бензин, 3.0 181 л.с. 205/65R1594 V 2.2 / 2 6Jx15ET45 5x114.3 Варианты замены 215/45R1787 Z 2.2 / 2 7Jx17ET43 5x114.3 чаще всего покупаютКолесные диски 6.5Jx16 ET45 5x114.3 на Toyota Camry - предложения магазиновToyota Camry 6 (XV30) (2001 - 2006)![]() Дополнительная информация
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Давление Размер Вылет Сверловка I4, Бензин, 2.4 150 л.с. 215/60R1695 V 2.2 / 2 6.5Jx16ET45 5x114.3 V6, Бензин, 3.0 184 л.с. 215/60R1695 V 2.2 / 2 6.5Jx16ET45 5x114.3 Варианты замены 205/65R1594 V 2.2 / 2 6.5Jx15ET45 5x114.3 205/60R1692 H 2.2 6.5Jx16ET45 5x114.3 Toyota Camry 7 (XV40) (2006 - 2011)![]() Дополнительная информация
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Давление Размер Вылет Сверловка I4, Бензин, 2.4 165 л.с. 215/60R1695 V 2.2 / 2 6.5Jx16ET45 5x114.3 V6, Бензин, 3.5 274 л.с. 215/60R1694 V 2 6.5Jx16ET45 5x114.3 Варианты замены 215/55R1793 V - 7Jx17ET45 5x114.3 225/45R18- - - 8Jx18ET37 5x114.3 225/40R19- - - 8Jx19ET37 5x114.3 Toyota Camry 8 (XV50/XV55) (2011 - 2020)![]() Дополнительная информация
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Давление Размер Вылет Сверловка I4, Бензин, 2.0 148 л.с. 215/60R1695 V 2.3 6.5Jx16ET45 5x114.3 215/55R1793 V 2.3 7Jx17ET45 5x114.3 I4, Бензин, 2.5 178 л.с. 215/60R1695 V 2.3 6.5Jx16ET45 5x114.3 215/55R1793 V 2.3 7Jx17ET45 5x114.3 V6, Бензин, 3.5 245 л.с. 215/60R1695 V 2.3 6.5Jx16ET45 5x114.3 215/55R1793 V 2.3 7Jx17ET45 5x114.3 Варианты замены 205/65R1694 V 2.3 6.5Jx16ET45 5x114.3 225/45R1891 V 2.3 7.5Jx18ET45 5x114.3 Toyota Camry 9 (XV70) (2018 - 2020)![]() Дополнительная информация
Размер Индекс нагрузки Индекс скорости Давление Размер Вылет Сверловка I4, Бензин, 2.0 150 л.с. 205/65R1695 H 2.4 6.5Jx16ET40 5x114.3 I4, Бензин, 2.5 181 л.с. 205/65R1695 H 2.4 6.5Jx16ET40 5x114.3 215/55R1794 V 2.4 7.5Jx17ET45 5x114.3 235/45R1894 V 2.4 8Jx18ET50 5x114.3 V6, Бензин, 3.5 249 л.с. 235/45R1894 V 2.4 8Jx18ET50 5x114.3 чаще всего покупаютЗимние шины 215/60 R16 на Toyota Camry - предложения магазиновОбнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней. ГайкаToyota Camry. Колеса - 9008494001 С 201109 по 201409 гг. 1I0011 0; P000003 0010 0; O000003 0; L000003 0; K000003 0; Q0000030011 0; AVV50..LE; ASV50..LE; ASV50, AVV50, GSV50..SE, XLE, XSE; ASV50, AVV50, GSV50..SE, XLE; ТИП B: REFER ILLUST .; ШИНО-ДИСКОВОЕ КОЛЕСО-215 / 55R17 7J ЛЕТНЯЯ ШИНА, ТИП B: REFER ILLUST .; ШИНО-ДИСКОВОЕ КОЛЕСО-215 / 55R17 7J OS40 AL1 SM, ТИП B: REFER ILLUST .; ШИНО-ДИСКОВОЕ КОЛЕСО-215 / 55R17 7J OS40 AL-ILA, ТИП B: REFER ILLUST .; ШИНО-ДИСКОВЫЕ ДИСКИ-215 / 55R17 7J ВСЕСЕЗОННЫЕ ШИНЫ, ТИП B: REFER ILLUST.; КОРЕЯ SPEC, ТИП B: REFER ILLUST .; . |
Бесконтактный ключ | Смарт-ключ |
Дистанционный выключатель силового топлива | S |
Дистанционная разблокировка силового грузового доступа | S |
Брелок открывания багажника / люка / двери | S |
Электрические стеклоподъемники | S |
Удаленный доступ без ключа | S |
Электрические задние стеклоподъемники | S |
Контейнеры в задней двери | S |
1 касание вниз | S |
Дополнительные зеркала заднего вида со стороны водителя и переднего пассажира | S |
Полноценная напольная консоль с закрытым ящиком | S |
Остаточная мощность вспомогательного оборудования | S |
Двери с автоматическим запиранием | S |
Зеркало заднего вида день-ночь | S |
1 розетка постоянного тока 12 В | S |
Косметическое зеркало переднего пассажира | S |
Крытый ящик для хранения приборной панели | S |
Карманы для хранения спинки сиденья | 2 |
Передние подстаканники | S |
Блокировка клавиатуры | O |
5 портов USB | O |
Круиз-контроль для стимуляции расстояния | S |
Автоматический контроль температуры | S |
Органы управления багажником / люком / дверью на условиях FOB | S |
Зеркало пассажира с ручным управлением | S |
Дистанционное управление окнами | S |
Миниатюрная потолочная консоль с хранилищем | S |
1 порт USB | S |
Пепельница | O |
Ручной солнцезащитный козырек | O |
Зеркало с ручным управлением | S |
Спортивное рулевое колесо с ручным регулированием наклона, ручное выдвижение | S |
Датчик двери гаража | HomeLink |
Система экстренной связи | Safety Connect |
Стеклянный подъемно-сдвижной люк с электроприводом | O |
Верхняя консоль | S |
Косметическое зеркало водителя | S |
Электрические стеклоподъемники с передним и задним касанием одним касанием | S |
Подстаканники задние | S |
Кондиционер | S |
Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе, динамический радарный круиз-контроль (DRCC), регулировка расстояния | S |
Оконные органы управления на условиях FOB | S |
Полки в дверях водителя и пассажира | S |
Наклон руля | S |
Сдвижной и откидной стеклянный люк 1-го ряда Express, открываемый / закрывающийся | O |
Солнцезащитный козырек | O |
Встроенный ключ / пульт | S |
Брелок (все двери) удаленный доступ без ключа | S |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | O |
Услуги камердинера | S |
Перчаточный ящик с подсветкой | S |
Воздушный фильтр | S |
Бардачок с подсветкой | S |
Автоматический кондиционер | S |
Розетка 12 В постоянного тока | 1 |
Световой вход | S |
3 порта USB | O |
Консоль полностью напольная | S |
Подставка для ног водителя | S |
Передние и задние подстаканники | S |
1 касание | S |
Круиз-контроль | S |
Полноценная напольная консоль с замком | O |
Рулевое колесо телескопическое | S |
Бесконтактный ключ | Смарт-ключ |
Дистанционный выключатель силового топлива | S |
Дистанционная разблокировка силового грузового доступа | S |
Брелок открывания багажника / люка / двери | S |
Электрические стеклоподъемники | S |
Удаленный доступ без ключа | S |
Электрические задние стеклоподъемники | S |
Контейнеры в задней двери | S |
1 касание вниз | S |
Дополнительные зеркала заднего вида со стороны водителя и переднего пассажира | S |
Полноценная напольная консоль с закрытым ящиком | S |
Остаточная мощность вспомогательного оборудования | S |
Двери с автоматическим запиранием | S |
Зеркало заднего вида день-ночь | S |
1 розетка постоянного тока 12 В | S |
Косметическое зеркало переднего пассажира | S |
Карманы для хранения спинки сиденья | 1 |
Передние подстаканники | S |
Блокировка клавиатуры | O |
Круиз-контроль для стимуляции расстояния | S |
Органы управления багажником / люком / дверью на условиях FOB | S |
Зеркало пассажира с ручным управлением | S |
Дистанционное управление окнами | S |
Миниатюрная потолочная консоль с хранилищем | S |
1 порт USB | S |
Двухзонный передний кондиционер с ручным управлением | O |
Ручной солнцезащитный козырек | O |
Зеркало с ручным управлением | S |
Датчик двери гаража | HomeLink |
Система экстренной связи | Safety Connect с годовой пробной версией |
Стеклянный подъемно-сдвижной люк с электроприводом | O |
Верхняя консоль | S |
Косметическое зеркало водителя | S |
Электрические стеклоподъемники с передним и задним касанием одним касанием | S |
Подстаканники задние | S |
Кондиционер с ручным управлением | S |
Кондиционер | S |
Передний двухзонный кондиционер | O |
Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе, динамический радарный круиз-контроль (DRCC), регулировка расстояния | S |
Оконные органы управления на условиях FOB | S |
Полки в дверях водителя и пассажира | S |
Наклон руля | S |
Сдвижной и откидной стеклянный люк 1-го ряда Express, открываемый / закрывающийся | O |
Солнцезащитный козырек | O |
Встроенный ключ / пульт | S |
Брелок (все двери) удаленный доступ без ключа | S |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | O |
Услуги камердинера | S |
Перчаточный ящик с подсветкой | S |
Воздушный фильтр | S |
Бардачок с подсветкой | S |
Розетка 12 В постоянного тока | 1 |
Световой вход | S |
3 порта USB | O |
Консоль полностью напольная | S |
Подставка для ног водителя | S |
Передние и задние подстаканники | S |
1 касание | S |
Круиз-контроль | S |
Рулевое колесо с ручным опрокидыванием, ручное выдвижение | S |
Рулевое колесо телескопическое | S |
